| HOST | IP | MAC | HERSTELLER |
|---|---|---|---|
| 192.168.2.10 | 192.168.2.10 | a8:b8:e0:07:78:84 | (Unknown) |
| 192.168.2.137 | 192.168.2.137 | 94:b9:7e:e5:64:10 | Espressif Inc. |
| 192.168.2.167 | 192.168.2.167 | 28:37:2f:87:be:60 | (Unknown) |
| 192.168.2.168 | 192.168.2.168 | dc:4f:22:23:b1:3a | Espressif Inc. |
| 192.168.2.21 | 192.168.2.21 | bc:24:11:61:88:65 | (Unknown) |
| 192.168.2.22 | 192.168.2.22 | cc:50:e3:c3:c6:e1 | Espressif Inc. |
| 192.168.2.23 | 192.168.2.23 | 18:fe:34:d2:0f:53 | Espressif Inc. |
| 192.168.2.24 | 192.168.2.24 | cc:ba:97:1e:3d:70 | (Unknown) |
| 192.168.2.26 | 192.168.2.26 | e8:5c:5f:67:58:c5 | (Unknown) |
| 192.168.2.28 | 192.168.2.28 | 44:17:93:a6:11:f0 | Espressif Inc. |
| 192.168.2.30 | 192.168.2.30 | 72:9c:04:64:b5:e6 | (Unknown: locally administered) |
| 192.168.2.31 | 192.168.2.31 | 04:ab:08:9b:63:6d | (Unknown) |
| 192.168.2.32 | 192.168.2.32 | bc:24:11:16:e4:ba | (Unknown) |
| 192.168.2.33 | 192.168.2.33 | 00:05:cd:72:4b:3e | D&M Holdings Inc. |
| 192.168.2.34 | 192.168.2.34 | 80:65:99:c8:91:64 | (Unknown) |
| 192.168.2.35 | 192.168.2.35 | dc:a6:32:14:c7:1a | Raspberry Pi Trading Ltd |
| 192.168.2.36 | 192.168.2.36 | 26:88:44:2f:bf:41 | (Unknown: locally administered) |
| 192.168.2.39 | 192.168.2.39 | 7c:d5:66:84:ea:ec | Amazon Technologies Inc. |
| 192.168.2.40 | 192.168.2.40 | 68:c6:3a:a2:b6:32 | Espressif Inc. |
| 192.168.2.6 | 192.168.2.6 | 18:d6:c7:b7:15:d7 | TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. |
| 192.168.2.7 | 192.168.2.7 | bc:24:11:83:3a:e9 | (Unknown) |
| 192.168.2.8 | 192.168.2.8 | bc:24:11:33:d9:c3 | (Unknown) |
| 192.168.2.89 | 192.168.2.89 | 80:ee:73:f8:f6:3c | Shuttle Inc. |
| _gateway | 192.168.2.5 | 02:3b:42:7d:75:4d | (Unknown: locally administered) |
DISK: [ 27.4 GB / 116.5 GB ] - 23.5%
RAM: [ 1.6 GB / 3.3 GB ] - 50.4%